| 분류 | 종합병원 |
| 주소 | 서울특별시 강서구 강서로 295, (내발산동) |
| 전화번호 | 02-2007-1000 |
| 의사인원 | 57 |
| 개설일자 | 20000124 |
| 홈페이지 | https://www.mizmedi.com/ |
| 지도보기 | 지도 바로가기 |
| 분류 | 종합병원 |
| 주소 | 서울특별시 강서구 공항대로 389, 부민병원 (등촌동) |
| 전화번호 | 1577-7582 |
| 의사인원 | 53 |
| 개설일자 | 20110414 |
| 홈페이지 | http://www.bumin.co.kr/seoul |
| 지도보기 | 지도 바로가기 |
| 분류 | 종합병원 |
| 주소 | 서울특별시 강서구 하늘길 70, (과해동) |
| 전화번호 | 02-2660-7500 |
| 의사인원 | 21 |
| 개설일자 | 20120430 |
| 홈페이지 | http://seoul.wooridul.co.kr/ |
| 지도보기 | 지도 바로가기 |
| 분류 | 종합병원 |
| 주소 | 서울특별시 강서구 공항대로 260, 이화의대부속서울병원 (마곡동) |
| 전화번호 | 1522-7000 |
| 의사인원 | 289 |
| 개설일자 | 20181226 |
| 홈페이지 | |
| 지도보기 | 지도 바로가기 |
| 분류 | 병원 |
| 주소 | 서울특별시 강서구 금낭화로 9, 바른세상병원 1~7층 (방화동) |
| 전화번호 | 02-2603-0300 |
| 의사인원 | 3 |
| 개설일자 | 20190614 |
| 홈페이지 | |
| 지도보기 | 지도 바로가기 |