| 분류 | 의원 |
| 주소 | 서울특별시 종로구 자하문로2길 4, 5층 (적선동, 경복빌딩) |
| 전화번호 | 02-722-6087 |
| 의사인원 | 1 |
| 개설일자 | 20060609 |
| 홈페이지 | |
| 지도보기 | 지도 바로가기 |
| 분류 | 의원 |
| 주소 | 서울특별시 종로구 새문안로 91, 광화문 고려빌딩 2층 (신문로1가) |
| 전화번호 | 02-733-2237 |
| 의사인원 | 1 |
| 개설일자 | 20230926 |
| 홈페이지 | |
| 지도보기 | 지도 바로가기 |
| 분류 | 의원 |
| 주소 | 서울특별시 종로구 종로 1, 2층 (종로1가, 교보생명빌딩) |
| 전화번호 | 02-721-3791 |
| 의사인원 | 1 |
| 개설일자 | 20110503 |
| 홈페이지 | |
| 지도보기 | 지도 바로가기 |
| 분류 | 의원 |
| 주소 | 서울특별시 종로구 종로 1, 8층 (종로1가, 교보생명빌딩) |
| 전화번호 | 02-721-2743 |
| 의사인원 | 1 |
| 개설일자 | 20110722 |
| 홈페이지 | |
| 지도보기 | 지도 바로가기 |
| 분류 | 의원 |
| 주소 | 서울특별시 종로구 종로 335-1, 4,5층 (창신동, 명제빌딩) |
| 전화번호 | 02-763-4368 |
| 의사인원 | 1 |
| 개설일자 | 20051229 |
| 홈페이지 | |
| 지도보기 | 지도 바로가기 |