| 분류 | 의원 |
| 주소 | 서울특별시 종로구 세종대로 178, KT 광화문 빌딩 West 3층 (세종로) |
| 전화번호 | 02-3671-6891 |
| 의사인원 | 1 |
| 개설일자 | 20211001 |
| 홈페이지 | |
| 지도보기 | 지도 바로가기 |
| 분류 | 의원 |
| 주소 | 서울특별시 종로구 북촌로 112, (삼청동) |
| 전화번호 | 02-2011-2596 |
| 의사인원 | 0 |
| 개설일자 | 19720218 |
| 홈페이지 | |
| 지도보기 | 지도 바로가기 |
| 분류 | 의원 |
| 주소 | 서울특별시 종로구 자하문로 58, 4층 (창성동, 강락빌딩) |
| 전화번호 | 02-737-2880 |
| 의사인원 | 1 |
| 개설일자 | 20120619 |
| 홈페이지 | |
| 지도보기 | 지도 바로가기 |
| 분류 | 의원 |
| 주소 | 서울특별시 종로구 지봉로 29, 501호 (창신동) |
| 전화번호 | 02-747-0001 |
| 의사인원 | 1 |
| 개설일자 | 20060821 |
| 홈페이지 | www.kbseoulsurgery.co.kr/ |
| 지도보기 | 지도 바로가기 |
| 분류 | 의원 |
| 주소 | 서울특별시 종로구 새문안로 103-1, (신문로1가) |
| 전화번호 | 02-736-7366 |
| 의사인원 | 1 |
| 개설일자 | 19830311 |
| 홈페이지 | |
| 지도보기 | 지도 바로가기 |