| 분류 | 병원 |
| 주소 | 서울특별시 영등포구 여의대방로 145, 2~7층 (신길동, 세인트빌딩) |
| 전화번호 | 02-2098-8000 |
| 의사인원 | 8 |
| 개설일자 | 20151214 |
| 홈페이지 | |
| 지도보기 | 지도 바로가기 |
| 분류 | 병원 |
| 주소 | 서울특별시 영등포구 경인로 841, 서울영등포동4가우체국 2,6,7,9~11층 (영등포동4가) |
| 전화번호 | 1544-1180 |
| 의사인원 | 11 |
| 개설일자 | 20211228 |
| 홈페이지 | |
| 지도보기 | 지도 바로가기 |
| 분류 | 병원 |
| 주소 | 서울특별시 영등포구 영등포로 386, (신길동, 동인빌딩) |
| 전화번호 | 02-1899-1177 |
| 의사인원 | 6 |
| 개설일자 | 20170908 |
| 홈페이지 | |
| 지도보기 | 지도 바로가기 |
| 분류 | 병원 |
| 주소 | 서울특별시 영등포구 당산로31길 10, (당산동3가) |
| 전화번호 | 02-2635-2809 |
| 의사인원 | 19 |
| 개설일자 | 19811113 |
| 홈페이지 | www.ydphospital.com/ |
| 지도보기 | 지도 바로가기 |
| 분류 | 병원 |
| 주소 | 서울특별시 영등포구 대림로 223, (대림동, 명지춘혜병원) |
| 전화번호 | 02-3284-7777 |
| 의사인원 | 9 |
| 개설일자 | 20101122 |
| 홈페이지 | mjch.co.kr |
| 지도보기 | 지도 바로가기 |