| 분류 | 병원 |
| 주소 | 서울특별시 강서구 공항대로 315, (등촌동, 서울시니어강서타워) |
| 전화번호 | 02-2659-0600 |
| 의사인원 | 8 |
| 개설일자 | 20030128 |
| 홈페이지 | http://www.gsongdo.com |
| 지도보기 | 지도 바로가기 |
| 분류 | 병원 |
| 주소 | 서울특별시 강서구 가로공원로 187, 강서케이병원 (화곡동) |
| 전화번호 | 1833-7530 |
| 의사인원 | 8 |
| 개설일자 | 20090924 |
| 홈페이지 | https://gskhospital.com |
| 지도보기 | 지도 바로가기 |
| 분류 | 병원 |
| 주소 | 서울특별시 강서구 공항대로41길 34, 플러스존 3,8,9층 (등촌동) |
| 전화번호 | 02-3665-0823 |
| 의사인원 | 4 |
| 개설일자 | 20250529 |
| 홈페이지 | |
| 지도보기 | 지도 바로가기 |
| 분류 | 병원 |
| 주소 | 서울특별시 강서구 강서로56길 38, 강서힘찬병원 (등촌동) |
| 전화번호 | 02-1899-2228 |
| 의사인원 | 9 |
| 개설일자 | 20100903 |
| 홈페이지 | www.himchanhospital.com |
| 지도보기 | 지도 바로가기 |
| 분류 | 병원 |
| 주소 | 서울특별시 강서구 양천로 92, 지하1, 지상1~6층 층호 (방화동, 방화정형외과) |
| 전화번호 | 02-2666-7582 |
| 의사인원 | 3 |
| 개설일자 | 20120720 |
| 홈페이지 | www.bhos.co.kr/ |
| 지도보기 | 지도 바로가기 |