| 분류 | 종합병원 |
| 주소 | 경상북도 상주시 상서문로 53, (남성동) |
| 전화번호 | 054-534-3501 |
| 의사인원 | 16 |
| 개설일자 | 19940111 |
| 홈페이지 | http://sjrch.bz.co.kr |
| 지도보기 | 지도 바로가기 |
| 분류 | 종합병원 |
| 주소 | 경상북도 구미시 1공단로 179, (공단동) |
| 전화번호 | 054-468-9114 |
| 의사인원 | 89 |
| 개설일자 | 19790918 |
| 홈페이지 | http://www.schmc.ac.kr/gumi/kor/index.do |
| 지도보기 | 지도 바로가기 |
| 분류 | 종합병원 |
| 주소 | 경상북도 안동시 서동문로 99, (금곡동) |
| 전화번호 | 054-850-8114 |
| 의사인원 | 48 |
| 개설일자 | 19810625 |
| 홈페이지 | http://www.sungso.com |
| 지도보기 | 지도 바로가기 |
| 분류 | 종합병원 |
| 주소 | 경상북도 포항시 남구 희망대로 352, (이동) |
| 전화번호 | 054-289-9000 |
| 의사인원 | 46 |
| 개설일자 | 20081029 |
| 홈페이지 | |
| 지도보기 | 지도 바로가기 |
| 분류 | 종합병원 |
| 주소 | 경상북도 영천시 오수1길 10, (오수동) |
| 전화번호 | 054-338-9000 |
| 의사인원 | 15 |
| 개설일자 | 19990928 |
| 홈페이지 | http://yumc.ac.kr/yc/00_main/main.htm |
| 지도보기 | 지도 바로가기 |