| 분류 | 상급종합 |
| 주소 | 울산광역시 동구 대학병원로 25, 울산대학교병원 (전하동) |
| 전화번호 | 052-250-7000 |
| 의사인원 | 374 |
| 개설일자 | 19870701 |
| 홈페이지 | http://www.uuh.ulsan.kr/main/main.asp |
| 지도보기 | 지도 바로가기 |
| 분류 | 종합병원 |
| 주소 | 울산광역시 울주군 삼남읍 중평로 53, 서울산보람병원 |
| 전화번호 | 052-255-7114 |
| 의사인원 | 23 |
| 개설일자 | 20070201 |
| 홈페이지 | http://eunyang.imc-boram.co.kr/ |
| 지도보기 | 지도 바로가기 |
| 분류 | 종합병원 |
| 주소 | 울산광역시 남구 월평로171번길 13, (신정동) |
| 전화번호 | 052-259-5000 |
| 의사인원 | 52 |
| 개설일자 | 19950821 |
| 홈페이지 | http://www.ush.kr |
| 지도보기 | 지도 바로가기 |
| 분류 | 종합병원 |
| 주소 | 울산광역시 북구 호계로 285, (호계동) |
| 전화번호 | 052-290-2100 |
| 의사인원 | 20 |
| 개설일자 | 20020902 |
| 홈페이지 | |
| 지도보기 | 지도 바로가기 |
| 분류 | 종합병원 |
| 주소 | 울산광역시 중구 태화로 239, (태화동) |
| 전화번호 | 052-241-1114 |
| 의사인원 | 85 |
| 개설일자 | 19810622 |
| 홈페이지 | http://www.dkmc.or.kr |
| 지도보기 | 지도 바로가기 |