| 분류 | 병원 |
| 주소 | 울산광역시 북구 신답로 37, 지하1층~지상8층 (상안동) |
| 전화번호 | 052-293-8888 |
| 의사인원 | 6 |
| 개설일자 | 20230210 |
| 홈페이지 | |
| 지도보기 | 지도 바로가기 |
| 분류 | 병원 |
| 주소 | 울산광역시 남구 북부순환도로 25, 지하1,2~6층 (무거동) |
| 전화번호 | 052-922-1100 |
| 의사인원 | 4 |
| 개설일자 | 20150924 |
| 홈페이지 | |
| 지도보기 | 지도 바로가기 |
| 분류 | 병원 |
| 주소 | 울산광역시 북구 괴정1길 114, 2,3,4,5층 (매곡동) |
| 전화번호 | 052-716-5170 |
| 의사인원 | 3 |
| 개설일자 | 20190508 |
| 홈페이지 | |
| 지도보기 | 지도 바로가기 |
| 분류 | 병원 |
| 주소 | 울산광역시 중구 번영로 371, 3,6,7,12층 (학산동) |
| 전화번호 | 052-291-0087 |
| 의사인원 | 4 |
| 개설일자 | 20161231 |
| 홈페이지 | |
| 지도보기 | 지도 바로가기 |
| 분류 | 병원 |
| 주소 | 울산광역시 남구 중앙로167번길 26, (신정동) |
| 전화번호 | 052-267-0075 |
| 의사인원 | 9 |
| 개설일자 | 20021230 |
| 홈페이지 | www.hmhospital.com |
| 지도보기 | 지도 바로가기 |